Accessibilité du réseau de transport
Afin de garantir l’accès au réseau de transport Linéotim au plus grand nombre, tous nos bus et cars sont équipés de rampes d'accès pour les personnes en fauteuil roulant.
Les arrêts doivent également répondre à certains critères pour être accessibles.
Vous retrouverez ci-dessous la liste des arrêts des lignes régulières du transport urbain et périurbain triés par ordre alphabétique de leur commune d'appartenance :
|
Communes |
Arrêts | D1 | Accessible | |
| Botsorhel | Ecole | Morlaix gare sud | OUI | |
| Botsorhel | Botsorhel Bourg | Botsorhel | NON | |
| Botsorhel | Botsorhel Bourg | Morlaix | NON | |
| Botsorhel | Ecole | Morlaix | OUI | |
| Carantec | Carantec Mairie | terminus | OUI | |
| Carantec | Carantec Mairie | Morlaix | OUI | |
| Carantec | Collège des 2 Baies | Morlaix | OUI | |
| Carantec | Collège des 2 Baies | Carantec | OUI | |
| Carantec | Kerdanet | Carantec | NON | |
| Carantec | Kerdanet | Morlaix | NON | |
| Garlan | Bourg | Gare SNCF Sud | OUI | |
| Guerlesquin | Collège de Roz Avel | Botsorhel | NON | |
| Guerlesquin | Collège de Roz Avel | Morlaix | NON | |
| Guerlesquin | Guerlesquin Mairie | Botsorhel | NON | |
| Guerlesquin | Guerlesquin Mairie | Morlaix | NON | |
| Guimaëc | Route de Locquirec | Morlaix | OUI | |
| Guimaëc | Route de Lanmeur | Lannion | OUI | |
| Guimaëc | Route de Lanmeur | Morlaix | OUI | |
| Guimaëc | Route de Locquirec | Lannion | OUI | |
| Henvic | Bourg | Gare SNCF Sud | OUI | |
| Lanmeur | Kernitron | Morlaix | OUI | |
| Lanmeur | Kernitron | Lannion | OUI | |
| Lanmeur | Lanmeur Bourg | Lannion | OUI | |
| Lanmeur | Lanmeur Bourg | Morlaix | OUI | |
| Lanmeur | Collège | Gare SNCF Sud | OUI | |
| Lannéanou | Lannéanou Bourg | Le Cloître St Thégonnec | OUI | |
| Lannéanou | Lannéanou Bourg | Plourin-Lès-Morlaix | OUI | |
| Le Cloitre St Thégonnec | Mairie | Terminus | NON | |
| Le Cloitre St Thégonnec | Mairie | Plourin-Lès-Morlaix | NON | |
| Locquénolé | Locquénolé Bourg | Carantec | OUI | |
| Locquénolé | Locquénolé Bourg | Morlaix | OUI | |
| Locquirec | Fond de la Baie | Morlaix | OUI | |
| Locquirec | Fond de la Baie | Lannion | OUI | |
| Locquirec | Locquirec Mairie/Port | Morlaix | NON | |
| Locquirec | Locquirec Mairie/Port | Lannion | NON | |
| Locquirec | Moulin de la Rive | Morlaix | NON | |
| Locquirec | Moulin de la Rive | Lannion | NON | |
| Locquirec | Pennenez | Morlaix | NON | |
| Locquirec | Pennenez | Lannion | NON | |
| Morlaix | Aéroport | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | AFPA | C. Cial .St-Martin | NON | |
| Morlaix | AFPA | Penlan | NON | |
| Morlaix | Albert le Grand | Ploujean Place | NON | |
| Morlaix | Albert le Grand | Le Launay | NON | |
| Morlaix | Ancien Lycée | Aéroport | OUI | |
| Morlaix | Auberge de Jeunesse | Ploujean Place | OUI | |
| Morlaix | Auberge de Jeunesse | Le Launay | OUI | |
| Morlaix | C. Cial. La Boissière | Solidarité | OUI | |
| Morlaix | C. Cial. La Boissière | Keriven | OUI | |
| Morlaix | Castoret | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | CCI | Aéroport | NON | |
| Morlaix | CCI | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Centre Multi-Services | Aéroport | OUI | |
| Morlaix | Centre Multi-Services | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Cézanne | Aéroport | NON | |
| Morlaix | Cézanne | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Clinique de la Baie | Le Launay | OUI | |
| Morlaix | Clinique de la Baie | Ploujean Place | OUI | |
| Morlaix | Cluzeret | Aéroport | OUI | |
| Morlaix | Cluzeret | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Coat Congar | Ploujean Rue de la Baie | NON | |
| Morlaix | Coat Congar | Lycée T. Corbière | NON | |
| Morlaix | Coatserho | Aéroport | NON | |
| Morlaix | Coatserho | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Cordelière | Aéroport | NON | |
| Morlaix | De Vinci | Aéroport | OUI | |
| Morlaix | De Vinci | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Dupoux | Le Launay | NON | |
| Morlaix | Dupoux | Ploujean Place | NON | |
| Morlaix | France Travail | Aéroport | NON | |
| Morlaix | France Travail | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Gambetta | Keriven | NON | |
| Morlaix | Gambetta | Solidarité | NON | |
| Morlaix | Gare SNCF Nord | Le Launay | OUI | |
| Morlaix | Gare SNCF Nord | Ploujean Place | OUI | |
| Morlaix | Gare SNCF Sud | Keriven | OUI | |
| Morlaix | Gare SNCF Sud | Solidarité | OUI | |
| Morlaix | Gauguin | Ploujean Rue de la Baie | NON | |
| Morlaix | Gauguin | Lycée T. Corbière | NON | |
| Morlaix | Grand Monarque | Solidarité | NON | |
| Morlaix | Grand Monarque | Keriven | NON | |
| Morlaix | Guilllaume Le Jean | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Hôpital | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Hôpital | Aéroport | OUI | |
| Morlaix | Hôtel de Ville | Solidarité | NON | |
| Morlaix | IUT | Le Launay | OUI | |
| Morlaix | IUT | Ploujean Place | OUI | |
| Morlaix | Jackson | Penlan | NON | |
| Morlaix | Jackson | C Cial St Martin | NON | |
| Morlaix | Jean Caërou | Aéroport | NON | |
| Morlaix | Jean Caërou | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Jean Jaurès | Solidarité | OUI | |
| Morlaix | Jean Jaurès | Keriven | NON | |
| Morlaix | Keredern | Le Launay | NON | |
| Morlaix | Kerfraval | Keriven | OUI | |
| Morlaix | Kerfraval | Solidarité | OUI | |
| Morlaix | Kergariou | Aéroport | OUI | |
| Morlaix | Kergariou | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Kermahotou | Le Launay | OUI | |
| Morlaix | Kermaria | Le Launay | NON | |
| Morlaix | Kerscoff | Le Launay | OUI | |
| Morlaix | Kerscoff | Ploujean Place | OUI | |
| Morlaix | Langevin | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Langevin | Aéroport | OUI | |
| Morlaix | Le Château | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Les 100 marches | Solidarité | NON | |
| Morlaix | Les 100 marches | Keriven | NON | |
| Morlaix | Les Écureuils | Penlan | OUI | |
| Morlaix | Les Écureuils | C Cial St Martin | OUI | |
| Morlaix | Les Hermines | Penlan | OUI | |
| Morlaix | Les Hermines | C Cial St Martin | OUI | |
| Morlaix | Les Morlaisiennes | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Les Morlaisiennes | Aéroport | NON | |
| Morlaix | Les Perdrix | Le Launay | OUI | |
| Morlaix | Les Trois Chênes | Pors An Trez | NON | |
| Morlaix | Les Trois Chênes | Lycée T. Corbière | NON | |
| Morlaix | L'Orée du Bois | Penlan | OUI | |
| Morlaix | L'Orée du Bois | C Cial St Martin | OUI | |
| Morlaix | Madeleine | Keriven | OUI | |
| Morlaix | Madeleine | Solidarité | OUI | |
| Morlaix | Maison de Retraite | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Maison de Retraite | Aéroport | NON | |
| Morlaix | Marchallac'h | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Mendès France | Solidarité | OUI | |
| Morlaix | Mendès France | Keriven | OUI | |
| Morlaix | Palais de Justice | Aéroport | OUI | |
| Morlaix | Palais de Justice | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Penlan | C Cial St Martin | OUI | |
| Morlaix | Pouliet | Morlaix | Oui | |
| Morlaix | Pouliet | Botsorhel | Oui | |
| Morlaix | Place Pouliet | St François | NON | |
| Morlaix | Place Pouliet | Val Fleuri | NON | |
| Morlaix | Place St-Fiacre | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Place St-Fiacre | Aéroport | NON | |
| Morlaix | Ploujean Église | Le Launay | NON | |
| Morlaix | Ploujean Place | Le Launay | NON | |
| Morlaix | Pont Bellec | Keriven | NON | |
| Morlaix | Pont Bellec | Solidarité | NON | |
| Morlaix | Pont Coz | Ploujean Place | NON | |
| Morlaix | Pont Coz | Le Launay | NON | |
| Morlaix | Port de Plaisance | Morlaix | NON | |
| Morlaix | Port de Plaisance | Plougasnou | NON | |
| Morlaix | Poulfanc | Gare SNCF | NON | |
| Morlaix | Rampe St-Augustin | Place Cornic | NON | |
| Morlaix | Rampe St-Augustin | Gare SNCF | NON | |
| Morlaix | République | Aéroport | NON | |
| Morlaix | République | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Rue de Callac | Val Fleuri | NON | |
| Morlaix | Rue de Callac | St François | NON | |
| Morlaix | Rue de Ploujean | Ploujean Place | OUI | |
| Morlaix | Rue de Ploujean | Le Launay | OUI | |
| Morlaix | Rue du Poulfanc | Morlaix | NON | |
| Morlaix | Rue du Poulfanc | Botsorhel | NON | |
| Morlaix | Serusier | Keriven | OUI | |
| Morlaix | Serusier | Solidarité | OUI | |
| Morlaix | Solidarité | Keriven | OUI | |
| Morlaix | Ste-Marthe | C Cial St Martin | OUI | |
| Morlaix | Ste-Marthe | Penlan | OUI | |
| Morlaix | St-Joseph | Aéroport | NON | |
| Morlaix | St-Nicolas | Solidarité | NON | |
| Morlaix | St-Nicolas | Keriven | NON | |
| Morlaix | Théatre | terminus | NON | |
| Morlaix | Théatre | terminus | NON | |
| Morlaix | Traon en Velin | Myrtilles | NON | |
| Morlaix | Traon en Velin | Place Cornic Léon | NON | |
| Morlaix | Traoulen | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Traoulen | Aéroport | OUI | |
| Morlaix | Trévidy | C Cial St Martin | NON | |
| Morlaix | Trévidy | Penlan | NON | |
| Morlaix | Truro | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Truro | Aéroport | NON | |
| Morlaix | Val Fleuri | St François | NON | |
| Morlaix | Val Fleuri | Val Fleuri | NON | |
| Morlaix | Vierge Noire | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Vierge Noire | Ploujean Place | OUI | |
| Morlaix | Villeneuve | Ploujean Place | OUI | |
| Morlaix | Villeneuve | Le Launay | OUI | |
| Morlaix | Aéropole | Lannion | OUI | |
| Morlaix | Aéropole | Morlaix | OUI | |
| Morlaix | Courbet | Solidarité | NON | |
| Morlaix | Courbet | Keriven | NON | |
| Morlaix | Émile Souvestre | Keriven | NON | |
| Morlaix | Émile Souvestre | Espace Aquatique | NON | |
| Morlaix | Hôtel de Ville | Solidarité | NON | |
| Morlaix | Kersaint Gilly | Espace Aquatique | OUI | |
| Morlaix | Place Cornic Léon | Keriven | NON | |
| Morlaix | Place Cornic Trégor | Solidarité | NON | |
| Morlaix | Place du Pouliet | Botsorhel | OUI | |
| Morlaix | Place Pouliet | Botsorhel | OUI | |
| Morlaix | Poulfanc | Place Cornic | NON | |
| Morlaix | Suscinio | Gare SNCF - Lycée T Corbière | NON | |
| Morlaix | Suscinio | Gare SNCF - Lycée T Corbière | NON | |
| Morlaix | Viaduc | Gare SNCF Sud | NON | |
| Morlaix | Viaduc | Morlaix | NON | |
| Morlaix | Viaduc (lignes régulières) | St Jean du Doigt | NON | |
| Morlaix | Vierge Noire | Lannion | NON | |
| Pleyber-Christ | Pleyber-Christ Gare | Morlaix | OUI | |
| Pleyber-Christ | Pleyber-Christ Bourg | Plounéour Ménez | OUI | |
| Pleyber-Christ | Pleyber-Christ Bourg | Morlaix | OUI | |
| Pleyber-Christ | Kéravel | Plounéour Ménez | NON | |
| Pleyber-Christ | Kéravel | Morlaix | NON | |
| Pleyber-Christ | Kerjézéquel | Plounéour Ménez | NON | |
| Pleyber-Christ | Kerjézéquel | Morlaix | NON | |
| Pleyber-Christ | La Justice | Plounéour Ménez | NON | |
| Pleyber-Christ | La Justice | Morlaix | NON | |
| Pleyber-Christ | Pleyber-Christ Gare | Plounéour Ménez | NON | |
| Plouégat-Moysan | Plouégat-Moysan Bourg | Botsorhel | OUI | |
| Plouégat-Moysan | Plouégat-Moysan Bourg | Morlaix | OUI | |
| Plouégat-Moysan | Mairie | Gare SNCF Sud | OUI | |
| Plouezoc'h | St-Antoine | Morlaix | OUI | |
| Plouezoc'h | St-Antoine | Plougasnou | OUI | |
| Plouezoc'h | Cairn de Barnenez | Morlaix | NON | |
| Plouezoc'h | Cairn de Barnenez | St Jean du Doigt | NON | |
| Plouezoc'h | Dourduff-en-Mer | Morlaix | NON | |
| Plouezoc'h | Dourduff-en-Mer | St Jean du Doigt | NON | |
| Plouezoc'h | Hauts du Dourduff | Morlaix | NON | |
| Plouezoc'h | Hauts du Dourduff |
|
NON | |
| Plouezoc'h | Kergaradec | Morlaix | NON | |
| Plouezoc'h | Kergaradec | St Jean Du Doigt | NON | |
| Plouezoc'h | Kerivoalen | St Jean du Doigt | NON | |
| Plouezoc'h | Kerivoalen | Morlaix | NON | |
| Plouezoc'h | Le Plessis | Morlaix | NON | |
| Plouezoc'h | Le Plessis | St Jean du Doigt | NON | |
| Plouezoc'h | Ty an Oll | Morlaix | NON | |
| Plouezoc'h | Ty an Oll | St Jean du Doigt | NON | |
| Plouezoc'h | Woallas | St Jean du Doigt | NON | |
| Plouezoc'h | Woallas | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Kermouster | Plougasnou | OUI | |
| Plougasnou | Kermouster | Morlaix | OUI | |
| Plougasnou | Milaudren | Morlaix | OUI | |
| Plougasnou | Milaudren | St Jean du Doigt | OUI | |
| Plougasnou | Plage de Primel | Morlaix | OUI | |
| Plougasnou | Plage de Primel | St Jean du Doigt | OUI | |
| Plougasnou | Plage de Trégastel | Morlaix | OUI | |
| Plougasnou | Poul Maurice | St Jean du Doigt | OUI | |
| Plougasnou | Poul Maurice | Morlaix | OUI | |
| Plougasnou | RP Croix Neuve | Morlaix | OUI | |
| Plougasnou | RP Croix Neuve | Plougasnou | OUI | |
| Plougasnou | St-Samson Chapelle | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | St-Samson Chapelle | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougasnou | St-Samson Plage | Morlaix | OUI | |
| Plougasnou | St-Samson Plage | St Jean du Doigt | OUI | |
| Plougasnou | Croas Torred | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougasnou | Croas Torred | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Croix Rouge | Plougasnou | NON | |
| Plougasnou | Croix Rouge | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Kerallan | Plougasnou | NON | |
| Plougasnou | Kerallan | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Keramon | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougasnou | Keramon | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Kerbabu | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougasnou | Kerbabu | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Kerbiguet | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Kerbiguet | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougasnou | Kermebel | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougasnou | Kermebel | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Le Diben | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Le Diben | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougasnou | Mezmorvan | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Mezmorvan | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougasnou | Moulin à Vent | Plougasnou | NON | |
| Plougasnou | Moulin à Vent | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Plage de Trégastel | St Jean du Doigt | OUI | |
| Plougasnou | Plougasnou Bourg | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougasnou | Plougasnou Bourg | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Terenez | Morlaix | NON | |
| Plougasnou | Terenez | St Jean du Doigt | NON | |
| Plougonven | Plougonven Hôpital | Le Cloître Saint Thégonnec | OUI | |
| Plougonven | Plougonven Hôpital | Plourin-Lès-Morlaix | OUI | |
| Plougonven | Coatélan | Le Cloître Saint Thégonnec | NON | |
| Plougonven | Coatélan | Plourin-Lès-Morlaix | NON | |
| Plougonven | Kermeur | Le Cloître Saint Thégonnec | NON | |
| Plougonven | Kermeur | Plourin-Lès-Morlaix | NON | |
| Plougonven | Moulin Vert | Le Cloître Saint Thégonnec | NON | |
| Plougonven | Moulin Vert | Plourin-Lès-Morlaix | NON | |
| Plougonven | Plouvonven Bourg | Le Cloître Saint Thégonnec | NON | |
| Plougonven | Plouvonven Bourg | Plourin-Lès-Morlaix | NON | |
| Plougonven | Croix de Pierre | Plourin-Lès-Morlaix Bourg | OUI | |
| Plougonven | Croix de Pierre | Morlaix | OUI | |
| Plouigneau | Le Ponthou | Botsorhel | OUI | |
| Plouigneau | Le Ponthou | Morlaix | OUI | |
| Plouigneau | Chapelle du Mur | Morlaix | OUI | |
| Plouigneau | Chapelle du Mur | Botsorhel | OUI | |
| Plouigneau | Croas ar Beuz | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Château d'eau | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Château d'eau | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Croas ar Beuz | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Église | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Église | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Kernevez | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Kernevez | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | La Croix Rouge | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | La Croix Rouge | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Lycée Ste Marie | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Lycée Ste Marie | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Prat al Lann | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Prat al Lann | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Restedern | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Restedern | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Restigou | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Restigou | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Rue de Kérin | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Rue de Kérin | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Rue de la Gare | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Rue de la Gare | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Saint Didy | Botsorhel | NON | |
| Plouigneau | Saint Didy | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Tachennic | Morlaix | NON | |
| Plouigneau | Tachennic | Botsorhel | NON | |
| Plounéour Ménez | Plounéour-Ménez Bourg | Morlaix | OUI | |
| Plounéour Ménez | Plounéour-Ménez Bourg | terminus | NON | |
| Plounéour Ménez | Ty Gréan | Plounéour Ménez | NON | |
| Plounéour Ménez | Ty Gréan | Morlaix | NON | |
| Plounéour Ménez | Collège | Morlaix Théâtre | OUI | |
| Plourin-lès-Morlaix | Guy Le Normand | Plourin-Lès-Morlaix Bourg | NON | |
| Plourin-lès-Morlaix | Plourin Bourg | Le Cloître Saint Thégonnec | OUI | |
| Plourin-lès-Morlaix | Rue des Tulipes | Les Morlaisiennes | OUI | |
| Plourin-lès-Morlaix | Rue des Tulipes | Plourin-Lès-Morlaix Bourg | OUI | |
| Plourin-lès-Morlaix | Guy Le Normand | Les Morlaisiennes | NON | |
| Plourin-lès-Morlaix | Kersody | Les Morlaisiennes | NON | |
| Plourin-lès-Morlaix | Kersody | Plourin-Lès-Morlaix Bourg | NON | |
| Plourin-lès-Morlaix | Le Pilion | Les Morlaisiennes | NON | |
| Plourin-lès-Morlaix | Le Pilion | Plourin-Lès-Morlaix Bourg | NON | |
| Plourin-lès-Morlaix | Lycée T.Corbière "Nord" | Toutes | NON | |
| Plourin-lès-Morlaix | Lycée T.Corbière "Sud" | Toutes | NON | |
| Plourin-lès-Morlaix | Plourin-lès-Morlaix Bourg | Les Morlaisiennes | OUI | |
| Plourin-lès-Morlaix | C. Cial Saint Fiacre | Aéroport | OUI | |
| Plourin-lès-Morlaix | Espace Aquatique | Aéroport | OUI | |
| Saint-Martin-des-Champs | Les Myrtilles | Place Cornic Léon | NON | |
| Saint-Martin-des-Champs | Emile Zola | Le Launay | OUI | |
| Saint-Martin-des-Champs | Emile Zola | Solidarité | OUI | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Park an Illis | Morlaix | OUI | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Rue des Écoles | Morlaix | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Rue des Écoles | St Thégonnec Loc Eguiner | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Centre de Secours | Morlaix | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Centre de Secours | St Thégonnec Loc Eguiner | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Cougn | St Thégonnec Loc Eguiner | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Cougn | Morlaix | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Kervern | Morlaix | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Kervern | St Thégonnec Loc Eguiner | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Le Keff | St Thégonnec Loc Eguiner | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Le Keff | Morlaix | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Loc-Éguiner Bourg | terminus | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Loc-Éguiner Bourg | Morlaix | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Park an Illis | St Thégonnec Loc Eguiner | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Rusquec | St Thégonnec Loc Eguiner | NON | |
| St Thégonnec Loc-Éguiner | Rusquec | Morlaix | NON | |
| St-Jean-du-Doigt | St-Jean-du-Doigt Bourg | terminus | OUI | |
| St-Jean-du-Doigt | St-Jean-du-Doigt Bourg | Morlaix | OUI | |
| St-Jean-du-Doigt | St-Jean-du-Doigt Plage | St Jean du Doigt | NON | |
| St-Jean-du-Doigt | St-Jean-du-Doigt Plage | Morlaix | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Keriven | Solidarité | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Matilin an Dall | C Cial St Martin | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Matilin an Dall | Penlan | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Brossolette | Solidarité | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Brossolette | Keriven | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | C. Cial. St-Martin | Solidarité | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | C. Cial. St-Martin | Keriven | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Feunteun Izella | Lycée T. Corbière | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Feunteun Izella | Pors An trez | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Goarem Vian | Ploujean Place | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Goarem Vian | Le Launay | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Le Carpont | Keriven | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Le Carpont | Solidarité | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Le Launay | Ploujean Place | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Le Roudour | Solidarité | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Le Roudour | Keriven | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Les Prés | Lycée T. Corbière | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Les Prés | Pors An trez | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Mairie St-Martin | Keriven | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Mairie St-Martin | Solidarité | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Pors An Trez | terminus | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Route de Ste-Sève | Solidarité | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Route de Ste-Sève | Keriven | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | RP du Gouélou | Penlan | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | RP du Gouélou | C Cial St Martin | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Tanguy Prigent | Le Launay | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Tanguy Prigent | Penlan | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Ty Nevez | Le Launay | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Ty Nevez | Penlan | OUI | |
| St-Martin-des-Champs | Vern Creis | Ploujean Place | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Vern Creis | Le Launay | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Les Écluses | Penlan | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Les Écluses | C Cial St Martin | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Pors An Trez | Lycée T. Corbière | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Roz ar Hoat | Penlan | NON | |
| St-Martin-des-Champs | Roz ar Hoat | C Cial St Martin | NON | |
| St-Martin-des-Champs | St-François | Val Fleuri | NON | |
| St-Martin-des-Champs | St-Germain | Penlan | NON | |
| St-Martin-des-Champs | St-Germain | C Cial St Martin | NON | |
| Taulé | Maison de retraite | Morlaix gare sud | OUI | |
| Taulé | Eglise | Gare SNCF Sud | OUI |
Les critères d’accessibilité sont les suivants :
Pour un arrêt, il doit disposer :
- D’un quai à bordure d’une hauteur de 18 cm par rapport au fil d’eau de la voirie
- D’une pente en long du quai de 5% maximum et d’une pente en largeur de 2% maximum.
- D’une longueur du quai de 10m minimum ; c’est la porte centrale des véhicules qui sert pour monter et descendre les fauteuils roulants.
- D’une bande d’éveil en résine pépite de 0m50 de large sur toute sa longueur du quai. Cette bande doit être contrastée par rapport au sol existant : résine blanche sur de l’enrobé, résine noire sur du béton désactivé.
Pour la largeur du quai :
- Il doit mesurer 0m70 pour le déploiement de la palette + 1m50 pour l’aire de giration du fauteuil, à minima pour les bus.
- Il doit mesurer 1m50 pour le déploiement de la palette + 1m50 pour l’aire de giration du fauteuil, à minima pour les cars.
- L’arrêt ne sera considéré accessible que si le même arrêt dans le sens opposé l’est également. Une traversée piétonne doit les relier, toujours en respectant les décrets n° 2006-1657 et 2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées.
